Helligdager 2022
Helligdager eller røde dager er dager som er helt eller delvis ledige fra arbeid. De er til for å hvile, være sammen med familien og feire tradisjoner som er viktige for landet. I Norge definerer "Lov om helligdager og helligdagsfred" fra 1995 nøyaktig ti helligdager pluss søndager. I praksis har vi også 1. mai og 17. mai som offentlige fridager, selv om disse teknisk sett ikke er klassifisert som "helligdager" i loven, men som spesielle dager med egne bestemmelser. Totalt gir dette tolv offentlige fridager i Norge. En vanlig misforståelse er at julaften og nyttårsaften skulle være helligdager - disse er ikke nevnt i loven.
Offentlige fridager
Inkluderer helligdager fra loven samt 1. mai og 17. mai
Datum | Dag | UkedagDag | Uke (2022) |
---|---|---|---|
1 januar1 jan. | nyttårsdag | lørlørdag | 52 |
5 januar5 jan. | helligtrekongers aften | onsonsdag | 1 |
14 april14 apr. | skjærtorsdag | tortorsdag | 15 |
15 april15 apr. | langfredag | frefredag | 15 |
16 april16 apr. | påskeaften | lørlørdag | 15 |
17 april17 apr. | påskedag | sønsøndag | 15 |
18 april18 apr. | andre påskedag | manmandag | 16 |
1 mai1 mai | første mai | sønsøndag | 17 |
17 mai17 mai | grunnlovsdag | tirtirsdag | 20 |
26 mai26 mai | kristi himmelfartsdag | tortorsdag | 21 |
4 juni4 juni | pinseaften | lørlørdag | 22 |
5 juni5 juni | pinsedag | sønsøndag | 22 |
6 juni6 juni | andre pinsedag | manmandag | 23 |
23 juni23 juni | sankthansaften | tortorsdag | 25 |
24 desember24 des. | julaften | lørlørdag | 51 |
25 desember25 des. | juledag | sønsøndag | 51 |
26 desember26 des. | andre juledag | manmandag | 52 |
31 desember31 des. | nyttårsaften | lørlørdag | 52 |
Flaggdagar
Flaggdager er spesielle dager som feires i Norge og symboliserer nasjonens historie, kultur og verdier. Norge har flere flaggdager gjennom året, som ble innført for å hedre nasjonen og viktige begivenheter. Flaggdager er viktige markeringer som feires med ulike aktiviteter, tradisjoner og seremonier, som å synge nasjonalsangen, heise flagget og delta i kulturelle arrangementer. Disse dagene er en viktig del av den norske identiteten og gir alle mulighet til å feire og sette pris på Norges historie og kultur. Flaggdager trenger ikke nødvendigvis være helligdager, for eksempel er Grunnlovsdag (17. mai) både en flaggdag og offentlig helligdag.
Datum | Dag | UkedagDag | Uke (2022) |
---|---|---|---|
1 januar1 jan. | nyttårsdag | lørlørdag | 52 |
21 januar21 jan. | prinsesse ingrid alexandras fødelsedag | frefredag | 3 |
6 februar6 feb. | samenes dag | sønsøndag | 5 |
21 februar21 feb. | kong haralds fødelsedag | manmandag | 8 |
8 mars8 mars | internasjonale kvinnedagen | tirtirsdag | 10 |
17 april17 apr. | påskedag | sønsøndag | 15 |
1 mai1 mai | første mai | sønsøndag | 17 |
8 mai8 mai | frigjøringsdag | sønsøndag | 18 |
17 mai17 mai | grunnlovsdag | tirtirsdag | 20 |
4 juni4 juni | pinseaften | lørlørdag | 22 |
5 juni5 juni | pinsedag | sønsøndag | 22 |
4 juli4 juli | dronning sonjas fødelsedag | manmandag | 27 |
20 juli20 juli | kronprins haakons fødelsedag | onsonsdag | 29 |
29 juli29 juli | olsok dag | frefredag | 30 |
19 august19 aug. | kronprinsesse mette-marits fødelsedag | frefredag | 33 |
25 desember25 des. | juledag | sønsøndag | 51 |
Temadagar
Temadager er dager som feires utover det som vanligvis er helligdager eller flaggdager. De er oftest opprettet som minnedager eller som en måte å hedre og feire ulike viktige hendelser eller tradisjoner. I Norge finnes det en rekke temadager som er vanlige å feire, som Lucia (13. desember), Valentinsdag (14. februar), Morsdag (andre søndag i februar) og Farsdag (andre søndag i november).
Datum | Dag | UkedagDag | Uke (2022) |
---|---|---|---|
6 januar6 jan. | helligtrekonger | tortorsdag | 1 |
13 februar13 feb. | morsdag | sønsøndag | 6 |
14 februar14 feb. | valentinsdag | manmandag | 7 |
24 juni24 juni | sankthansdag | frefredag | 25 |
31 oktober31 okt. | halloween | manmandag | 44 |
1 november1 nov. | allehelgensdag | tirtirsdag | 44 |
13 november13 nov. | farsdag | sønsøndag | 45 |